GRUPA "C"
| 1. kolo |
|
|||
| TROGIR | 3 | : | 1 | IZGRADNJA |
| Šimić 2, Dvornik 1 | Marković | |||
| DUBROVNIK | 2 | : | 4 | JUG |
| Munitić, Brnas | Uvodić 2, Rakić | |||
| 2. kolo | ||||
| IZGRADNJA | 1 | : | 2 | PP JUG |
| Joško Ivanišević | Oršulić, Gašpar | |||
| TROGIR | 5 | : | 3 | DUBROVNIK |
| Dvornik 2, Barun, Ivković, Dorotić | Đerek 2, Jerković | |||
| 3. kolo | ||||
| DUBROVNIK | 2 | : | 1 | IZGRADNJA |
| Munitć, Đerek | Joško Ivanišević | |||
| TROGIR | 3 | : | 0 | JUG |
| Dvornik 2, Ivković |
| KONAČNA TABLICA | ||||
| 1, | Trogir | 9 | 11:4 | |
| 2. | Jug | 6 | 6:6 | |
| 3. | Dubrovnik | 3 | 7:10 | |
| 4. | Izgradnja | 0 | 3:7 | |