|  |  |  |  
 
        
  
            | Grupa "B" |  
            | 
              
                | Elektra 2 | 4 : 5 | HOPS 1 |  
                |  |  |  |  
                |  |  |  |  
                | Omiški gusari | 4 : 7 | Matine pantagane |  
                |  |  |  |  
                |  |  |  |  
                | HOPS 1 | 5 : 7 | Matine pantagane |  
                |  |  |  |  
                |  |  |  |  
                | Elektra 2 | 6 : 5 | Omiški gusari |  
                |  |  |  |  
                |  |  |  |  
                | Omiški gusari | 5 : 4 | HOPS 1 |  
                |  |  |  |  
                |  |  |  |  
                | Elektra 2 | 11 : 3 | Matine pantagane |  
                |  |  |  |  
                |  |  |  |    
                
                  | TABLICA |  
                  | 1. | Elektra 2 | 6 | 21 : 13 |  
                  | 2. | Matine pantagane | 6 | 17 : 20 |  
                  | 3. | Omiški gusari | 3 | 14 : 17 |  
                  | 4. | HOPS 1 | 3 | 14 : 16 |            |  |  |  
 |  |